Lavori
Opere generiche
OG 1 | Edifici civili e industriali |
OG 2 | Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela …. |
OG 3 | Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane .... |
OG 4 | Opere d’arte nel sottosuolo |
OG 5 | Dighe |
OG 6 | Acquedotti, gasdotti , oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione |
OG 7 | Opere marittime e lavori di dragaggio |
OG 8 | Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica |
OG 9 | Impianti per la produzione di energia elettrica |
OG 10 | Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua |
OG 11 | Impianti tecnologici |
OG 12 | Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale |
OG 13 | Opere di ingegneria naturalistica |
Opere specialistiche
OS 1 | Lavori in terra |
OS 2-A | Superfici decorate e di beni immobili del patrimonio culturale |
OS 2-B | Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario |
OS 3 | Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie |
OS 4 | Impianti elettromeccanici trasportatori |
OS 5 | Impianti pneumatici e antintrusioni |
OS 6 | Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi |
OS 7 | Finiture di opere generali di natura edile |
OS 8 | Finiture di opere generali di natura tecnica |
OS 9 | Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico |
OS 10 | Segnaletica stradale non luminosa |
OS 11 | Apparecchiature strutturali speciali |
OS 12-A | Barriere stradali di sicurezza |
OS 12-B | Barriere paramassi, fermaneve e simili |
OS 13 | Strutture prefabbricate in cemento armato |
OS 14 | Impianti di smaltimento e recupero rifiuti |
OS 15 | Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali |
OS 16 | Impianti per centrali produzione energia elettrica |
OS 17 | Linee telefoniche ed impianti di telefonia |
OS 18-A | Componenti strutturali in acciaio |
OS 18-B | Componenti per facciate continue |
OS 19 | Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento …. |
OS 20-A | Rilevamenti topografici |
OS 20-B | Indagini geognostiche |
OS 21 | Opere strutturali speciali |
OS 22 | Impianti di potabilizzazione e depurazione |
OS 23 | Demolizione di opere |
OS 24 | Verde e arredo urbano |
OS 25 | Scavi archeologici |
OS 26 | Pavimentazioni e sovrastrutture speciali |
OS 27 | Impianti per la trazione elettrica |
OS 28 | Impianti termici e di condizionamento |
OS 29 | Armamento ferroviario |
OS 30 | Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi |
OS 31 | Impianti per la mobilità sospesa |
OS 32 | Strutture in legno |
OS 33 | Coperture speciali |
OS 34 | Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità |
OS 35 | Interventi a basso impatto ambientale |
Servizi
Forniture varie
ANT | ANTINFORTUNISTICA |
ARR | ARREDAMENTO |
ATTR | ATTREZZATURE |
CALZ | CALZATURE |
CANC | CANCELLERIA |
FANT | FORNITURE ANTINCENDIO |
FCAR | FORNITURA CARTA |
FDPI | FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE |
FGAS | FORNITURA GAS |
FIND | FORNITURA INDUSTRIALE |
FPEL | FORNITURA PELLETTERIA |
FPIA | FORNITURA PIANTE |
FSAL | FORNITURA SALE |
FSEL | FORNITURA SELVAGGINA |
FAGR | FORNITURE AGRICOLE |
FBIA | FORNITURE BIANCHERIA |
FEDI | FORNITURE EDILI |
FELE | FORNITURE ELETRICHE |
FTER | FORNITURE TERMICHE |
FURB | FORNITURE URBANE |
FUTE | FORNITURE UTENSILI |
FSTR | FORNITURE STRADALI |
LEGN | LEGNAME |
MAC | FORNITURA MACCHINARI |
MAT | MATERIALI |
PLAS | MATERIALI PLASTICA |
PCAR | PRODOTTI CARTACEI |
VEST | VESTIARIO |
Servizi ecologici-ambientali
BCHIM | BAGNI CHIMICI |
BON | BONIFICA |
DER | DERATTIZZAZIONE |
DIST | DISINFESTAZIONE |
DISZ | DISINFEZIONE |
ECO | ECOLOGIA |
FACC | FACCHINAGGIO |
FACQ | FORNITURE ACQUEDOTTISTICHE |
FPUL | FORNITURA PULIZIA |
MAPU | MACCHINARI PULIZIA |
MECR | MECCANIZIONE RIFIUTI |
METE | METEO |
MON | MONITORAGGIO |
PARC | PARCHEGGI |
PUL | PULIZIA |
SAN | SANIFICAZIONE AMBIENTALE |
SIDR | SERVIZI IDRICI |
SPURG | AUTOSPURGO |
TPER | TRASPORTO PERSONE |
TRAS | TRASLOCHI |
TRAP | TRASPORTI |
VIGI | VIGILANZA |
Servizi socio-sanitari
ADOM | ASSISTENZA DOMICILIARE |
ADIS | AUTOMAZIONE DISABILI |
CHIM | ANALISI CHIMICHE |
FMAT | FORNITURA MATERASSI |
FMED-ATT | FORNITURA MEDICALI |
FPER | FORMAZIONE PERSONALE |
GEST | GESTIONE STRUTTURE |
LAV | LAVANDERIA |
PROF | PROFILASSI ANIMALE |
SCIM | SERVIZI CIMITERIALI |
SMED | SERVIZI MEDICI |
SORV | SORVEGLIANZA SANITARIA |
SSAN | SERVIZI SANITARI |
TSOC | TELESOCCORSO |
118 | SERVIZIO 118 |
Servizi settore autoveicoli
AUTV | RIPAPARAZIONE AUTOVEICOLI |
CARB | CARBURANTI |
LUBR | FORNITURA LUBRIFICANTI |
MECC-FAUT | MECCANIZZAZIONE |
NOLI | NOLI |
PELE | PIATTAFORME ELEVATRICI |
PNEU | FORNITURA PNEUMATICI |
RIM | RIMOZIONE |
ROTT | ROTTAMAZIONE |
Servizi economico-legali
ALBO | ALBO FORNITORI |
ALI | ALIENAZIONE |
APIN | APPALTO INTEGRATO |
ASS | ASSICURAZIONI |
CALL | CALL CENTER |
CENS-BANC | CENSIMENTO |
CQUA | CERTIFICAZIONE QUALITA’ |
CIRC | CIRCOLARE INFORMATIVA |
COM | COMUNICAZIONE |
CSOC | COSTITUZIONE SOCIETA’ |
ESPR | ESPROPRIAZIONI |
FIN | FINANZIAMENTO |
GTRIB | GESTIONE TRIBUTI |
LEG | LEGALI |
MARK | MARKETING |
ONLUS | PROGETTI ONLUS |
PROG | PROGETTI |
PFIN | PROJECT FINANCING |
RECC | RECUPERO CREDITI |
SIC | SICUREZZA |
REVC | REVISORE DEI CONTI |
Servizi alimentari
ALIM | ALIMENTI |
BPAS | BUONI PASTO |
FBIB | FORNITURA BIBITE |
FCAR | FORNITURA CARNI |
FINS | FORNITURA INSACCATI |
LIOO | FORNITURA OLIO |
PORT | PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI |
REFZ | REFEZIONE |
Servizi grafico-informatici
AUDV | AUDIOVIDEO |
CART | CARTELLONISTICA |
CONS | CONSULENZA INFORMATICA |
DIGI | DIGITALIZZAZIONE |
GEO | GEOGNOSTICA |
IDEE | CONCORSO IDEE |
INF-CONS | INFORMATIZZAZIONE |
MOD | MODULISTICA |
OLOG | OLOGRAMMI |
RIL | RILEGATURA |
SER | SERIGRAFIA |
SINF | SERVIZI INFORMATIVI |
STEL | SERVIZI TELEVISIVI |
STEN | STENOGRAFIA |
STEP | STENOTIPIA |
STAM | STAMPATI |
CLASSIFICHE per attestazione SOA
Le classifiche per le quali l’Impresa può ottenere l’Attestazione sono indicate nella tabella seguente:
I | Euro | 258.000,00 |
II | Euro | 516.000,00 |
III | Euro | 1.033.000,00 |
III - bis | Euro | 1.500.000,00 |
IV | Euro | 2.582.000,00 |
IV - bis | Euro | 3.500.000,00 |
V | Euro | 5.165.000,00 |
VI | Euro | 10.329.000,00 |
VII | Euro | 15.492.000,00 |
VIII | Euro | 15.494.000,00 |